İçişleri Bakanı Çiftçi, AB Akdeniz Komiseri Suica ile Görüştü
6 Mayıs 2026 - Çar - 16:15
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 59,77 | 16,44% |
| Morpho | MORPHO | 1,97 | 7,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,79 | 7,39% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 7,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011054 | 6,86% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 5,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,258137 | 4,84% |
| Zcash | ZEC | 655,31 | 4,74% |
| Canton | CC | 0,158904 | 4,62% |
| Sui | SUI | 1,11 | 3,97% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 2,62 | -21,72% |
| Kaspa | KAS | 0,033852 | -2,34% |
| JUST | JST | 0,091837 | -2,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,88 | -1,89% |
| Internet Computer | ICP | 2,50 | -1,77% |
| Render | RENDER | 1,90 | -1,62% |
| Jupiter | JUP | 0,209459 | -1,58% |
| Toncoin | TON | 2,01 | -1,53% |
| Quant | QNT | 72,61 | -1,50% |




