İstanbul’da Dev Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
31 Ekim 2026 - Cts - 12:46
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 6,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,54% |
| Lighter | LIT | 0,000043 | 6,53% |
| Zcash | ZEC | 0,015649 | 4,79% |
| Bitway | BTW | 0,000012 | 4,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,65% |
| Monero | XMR | 0,008097 | 3,17% |
| Injective | INJ | 0,000093 | 2,44% |
| Venice Token | VVV | 0,000288 | 2,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 1,70% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,82% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,35% |
| Dash | DASH | 0,000584 | -2,94% |
| Chainlink | LINK | 0,000140 | -2,62% |
| Filecoin | FIL | 0,000011 | -2,40% |
| OKB | OKB | 0,001387 | -2,40% |
| Quant | QNT | 0,002456 | -2,31% |
| Render | RENDER | 0,000019 | -2,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003516 | -2,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000049 | -2,06% |
