İstanbul’da Dev Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
31 Ekim 2026 - Cts - 12:46
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,76 | -8,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,07 | -7,17% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,59 | -5,26% |
| Venice Token | VVV | 22,08 | -4,73% |
| Aave | AAVE | 132,11 | -4,66% |
| Lighter | LIT | 3,11 | -4,30% |
| Ethena | ENA | 0,177638 | -4,29% |
| Ondo | ONDO | 0,391097 | -4,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,382495 | -3,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,21 | -3,43% |
