İstanbul’da Dev Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
31 Ekim 2026 - Cts - 12:46
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 5.657,76 | 2,23% |
| Pearl | PEARL | 76,37 | 2,10% |
| Zcash | ZEC | 63.414,00 | 1,55% |
| Open USD | OUSD | 50,69 | 1,39% |
| TRON | TRX | 15,70 | 1,21% |
| JUST | JST | 6,93 | 1,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,75 | 1,19% |
| Tether Gold | XAUT | 195.281,00 | 1,02% |
| Ethereum | ETH | 114.331,00 | 0,84% |
| Stacks | STX | 16,43 | 0,82% |
